Anketa
Jak dopadne finále ŽBL?
Brno vyhraje 3:2
5,2%
Brno vyhraje 3:0 / 3:1
41,1%
ZVVZ USK vyhraje 3:2
11,8%
ZVVZ USK vyhraje 3:0 / 3:1
42,0%
Brno vyhraje 3:2
Ivan Beneš
| Pozice | asistent trenéra |
| Věk | 50 let |
| další fotografie |
| Předcházející kluby - prvoligové | pouze USK, jako hráč Sparta Praha |
| Sportovní úspěchy | 5 stříbrných ,2 bronzové jako trenér USK, 5 stříbrných ,1 bronzová jako hráč Sparty Praha |
| Zájmy | auta, motorky, sport, práce na chatě |
| Oblíbené sporty | tenis, squash |
| Oblíbená barva | zelená |
| Oblíbené filmy | Tenkrát na západě |
| Oblíbený herec | Bruce Willis |
| Oblíbená herečka | Goldie Hawn |
| Oblíbený TV pořad | sportovní přenosy, historické,přírodopisné a zeměpisné dokumenty |
| Oblíbený zpěvák/zpěvačka/skupina | Wanastowi Wjecy, Katapult |
| Oblíbené jídlo | Vánoční kuřecí řízek s bramborovým salátem a polévky všeho druhu |
| Oblíbené pití | pivo, fernet |
| Oblíbené místo | stará Praha |
| Oblíbené zvíře | kočka |
| Oblíbená pohádková postava | Krteček |
| Věci, bez kterých nevydržím | spánek |
| Oblíbená cizí země | Slovensko a z měst Paříž |
| Nesnáší | domácí úklid |



























